Da li želite da Vaš novac zarađuje novac?
. . . .Predlažemo Vam da svoja sredstva položite na depozit oročen na odredjeni vremenski period od 1 do 12meseci u dinarima ili od 1 do 36 meseci valuti EUR, USD, CHF, GBP ili CAD po izuzetno stimulativnim kamatnim stopama.
Otvaranje računa oročene štednje je besplatno.
Kamatne stope po oročenim depozitima u zavisnosti od valute i perioda oročenjaValuta | Iznos | Period oročenja | ||||||
1 mesec | 2 meseca | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | ||
RSD | 100.000,00 - 5.000.000,00 | NKS 8.53% | NKS 8.56% | NKS 9.51% | NKS 10.09% | NKS 10.84% | ||
EKS 9.00% | EKS 9.00% | EKS 10.01% | EKS 10.52% | EKS 11.03 % | ||||
EUR | Preko 1.000,00 | NKS 3.40% | NKS 3.40% | NKS 3.89% | NKS 4.87% | NKS 5.42% | NKS 6.20% | NKS 6.40% |
EKS 3.15% | EKS 3.15% | EKS 3.60% | EKS 4.50% | EKS 4.96% | EKS 5.52% | EKS 5.54% | ||
USD | Preko 1.000,00 | NKS 2.20% | NKS 2.20% | NKS 2.88% | NKS 3.42% | NKS 3.80% | NKS 3.97% | NKS 4.21% |
EKS 2.03% | EKS 2.03% | EKS 2.66% | EKS 3.15% | EKS 3.48% | EKS 3.57% | EKS 3.71% | ||
CHF | Preko 500,00 | NKS 2.50% | NKS 2.50% | NKS 2.50% | NKS 2.50% | NKS 2.50% | NKS 2.50% | NKS 2.50% |
EKS 2.30% | EKS 2.31% | EKS 2.30% | EKS 2.30% | EKS 2.29% | EKS 2.26% | EKS 2.23% | ||
GBP | Preko 500,00 | NKS 3.00% | NKS 3.00% | NKS 3.20% | NKS 3.50% | NKS 4.50% | NKS 5.00% | NKS 5.00% |
EKS 2.77% | EKS 2.77% | EKS 2.96% | EKS 3.23% | EKS 4.12% | EKS 4.47% | EKS 4.38% | ||
CAD | Preko 500,00 | NKS 2.50% | NKS 3.00% | NKS 3.00% | NKS 3.50% | NKS 4.00% | NKS 4.00% | NKS 4.00% |
EKS 2.30% | EKS 2.77% | EKS 2.77% | EKS 3.23% | EKS 3.66% | EKS 3.59% | EKS 3.53 | ||
U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
Visina kamatne stope po oročenom depozitu zavisi od perioda oročenja i valute u kojoj je depozit položen na štednju.
Po isteku perioda oročenja po Vašem oročenom depozitu Banka će pripisati ugovorenu kamatu i kompletnim sredstvima možete raspolagati već od toga dana.
Ukoliko ste se pri zaključenju Ugovora o oročenom depozitu odlučili za automatsko reoročenje glavnice ili glavnice i kamate po isteku perioda oročenja Ugovor se automatski produžava pod istim uslovima i kamatnom stopom važećom na dan produžetka ugovora.
Novi period oročenja počinje da teče danom isteka prethodnog roka.
Ukoliko Vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići u bilo kom trenutku.VALUTA | IZNOS U INICIJALNOJ VALUTI | NKS ZA PERIOD OROČENJA 12 M | IZNOS BRUTO KAMATE ZA PERIOD OROČENJA | IZNOS NETO KAMATE ZA PERIOD OROČENJA |
RSD | 1.000.000,00 | 10.84% | 108,400.00 | 108,400.00 |
EUR | 10.000,00 | 5.42% | 542.00 | 487.80 |
USD | 10.000,00 | 3.80% | 380.00 | 342.00 |
CHF | 10.000,00 | 2.50% | 250.00 | 225.00 |
GBP | 10.000,00 | 4.50% | 450.00 | 405.00 |
CAD | 10.000,00 | 4.00% | 400.00 | 360.00 |